Les sets d'armures du Force Shielder
Petit listing de ce qu'un Force Shielder peux porter comme ensemble d'armure lourde ( même ensemble pour les Warriors ).
Important: seul la répartition des points des Warriors changent
Important: seul la répartition des points des Warriors changent
Nom: Armorsuit Set![]() | Bonus de la piece d'armure l'objet. Gants: 2 déf - 2 estimation de la défense Bottes: 2 déf - 2 estimation de la défense Casque: 2 déf - 2 estimation de la défense Corps: 2 déf - 2 estimation de la défense Répartition des points pour porter l'objet. Gants: Str: 15, Int12, Dex 6 Bottes: Str: 19, Int 15, Dex 7 Casque: Str: 23, Int 18, Dex 9 Corps: Str: 27, Int 21, Dex 11 |
Nom: Refinforced Armorsuit Set![]() | Bonus de la piece d'armure l'objet. Gants: 11 déf - 13 estimation de la défense Bottes: 11 déf - 13 estimation de la défense Casque: 11 déf - 13 estimation de la défense Corps: 11 déf - 13 estimation de la défense Répartition des points pour porter l'objet. Gants: Str: 29, Int 23, Dex 12 Bottes: Str: 33, Int 27, Dex 13 Casque: Str: 37, Int 30, Dex 15 Corps: Str: 41, Int 33, Dex 17 |
Nom: Iron Armorsuit Set | Bonus de la piece d'armure l'objet. Gants: 19 déf - 25 estimation de la défense Bottes: 19 déf - 25 estimation de la défense Casque: 19 déf - 25 estimation de la défense Corps: 19 déf - 25 estimation de la défense Répartition des points pour porter l'objet. Gants: Str: 60, Int 48, Dex 24 Bottes: Str: 64, Int 51, Dex 25 Casque: Str: 68, Int 54, Dex 27 Corps: Str: 72, Int 57, Dex 29 |
Nom: Shadowsteel Armorsuit Set![]() | Bonus de la piece d'armure l'objet. Gants: 28 déf - 36 estimation de la défense Bottes: 28 déf - 36 estimation de la défense Casque: 28 déf - 36 estimation de la défense Corps: 28 déf - 36 estimation de la défense Répartition des points pour porter l'objet. Gants: Str: 91, Int 73, Dex 37 Bottes: Str: 95, Int 76, Dex 38 Casque: Str: 100, Int 80, Dex 40 Corps: Str: 104, Int 83, Dex 42 |
Nom: Bluestin Armorsuit Set![]() | Bonus de la piece d'armure l'objet. Gants: 36 déf - 47 estimation de la défense Bottes: 36 déf - 47 estimation de la défense Casque: 36 déf - 47 estimation de la défense Corps: 36 déf - 47 estimation de la défense Répartition des points pour porter l'objet. Gants: Str: 119, Int 95, Dex 47 Bottes: Str: 123, Int 98, Dex 49 Casque: Str: 134, Int 107, Dex 53 Corps: Str: 138, Int 110, Dex 55 |
Nom: Titanium Armorsuit Set![]() | Bonus de la piece d'armure l'objet. Gants: 44 déf - 58 estimation de la défense Bottes: 44 déf - 58 estimation de la défense Casque: 44 déf - 58 estimation de la défense Corps: 44 déf - 58 estimation de la défense Répartition des points pour porter l'objet. Gants: Str: 152, Int 122, Dex 61 Bottes: Str: 156, Int 125, Dex 63 Casque: Str: 160, Int 128, Dex 64 Corps: Str: 173, Int 139, Dex 69 |
Nom: Osmium Armorsuit Set![]() | Bonus de la piece d'armure l'objet. Gants: 64 déf - 75 estimation de la défense Bottes: 64 déf - 75 estimation de la défense Casque: 64 déf - 75 estimation de la défense Corps: 64 déf - 75 estimation de la défense Répartition des points pour porter l'objet. Gants: Str: 230, Int 184, Dex 92 Bottes: Str: 234, Int 187, Dex 94 Casque: Str: 239, Int 191, Dex 95 Corps: Str: 243, Int 195, Dex 97 |
Nom: Shineguard Armorplate Set![]() | Bonus de la piece d'armure l'objet. Gants: 80 déf - 99 estimation de la défense Bottes: 80 déf - 99 estimation de la défense Casque: 80 déf - 99 estimation de la défense Corps: 80 déf - 99 estimation de la défense Répartition des points pour porter l'objet. Gants: Str: 230, Int 184, Dex 92 Bottes: Str: 234, Int 187, Dex 94 Casque: Str: 239, Int 191, Dex 95 Corps: Str: 243, Int 195, Dex 97 |
Publicité






